大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2018希洪竞技积分的问题,于是小编就整理了2个相关介绍2018希洪竞技积分的解答,让我们一起看看吧。
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 27 5 5 104 34 70 86
2 皇家马德里 37 25 3 9 82 50 32 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
4 马德里竞技 37 19 7 11 77 57 20 64
5 比利亚雷亚尔 37 17 11 9 58 52 6 62
6 瓦伦西亚 37 17 8 12 66 54 12 59
7 拉科鲁尼亚 37 16 9 12 47 46 1 57
8 马拉加 37 15 10 12 55 56 -1 55
9 马洛卡 37 14 9 14 51 57 -6 51
10 阿尔梅里亚 37 13 7 17 45 58 -13 46
11 桑坦德竞技 37 12 9 16 48 47 1 45
12 西班牙人 37 11 11 15 43 49 -6 44
13 毕尔巴鄂 37 12 8 17 47 60 -13 44
14 巴拉多利德 37 12 6 19 45 56 -11 42
15 赫塔费 37 10 11 16 49 55 -6 41
16 皇家贝蒂斯 37 10 11 16 49 57 -8 41
17 希洪竞技 37 13 1 23 45 78 -33 40
18 奥萨苏纳 37 9 13 15 39 46 -7 40
19 努曼西亚 37 10 5 22 38 67 -29 35
20 韦尔瓦 37 8 9 20 33 55 -22 33
1992-1993赛季西甲积分表:
名次 俱乐部 轮 胜 平 负 得失球 积分
1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58
2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57
3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54
4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48
5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44
6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43
7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43
8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40
9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35
10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34
11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34
12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34
13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34
14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33
15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33
16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32
17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31
18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29
19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22
20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22。
到此,以上就是小编对于2018希洪竞技积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于2018希洪竞技积分的2点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于邵佳一国安的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于上海申花山东泰山...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于大连永昌的问题...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于泰达历年阵容的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于泰山队足协杯20...